HASIL FREE PRACTICE MOTOGP AUTOMOTODROM BRNO CEKO 2018 (FP1/FP2/FP3)
blogmotor.id … MotoGP musim 2018 memasuki serie ke-10 di sirkuit Automotodrom Brno Republik Ceko. Johann Zarco memimpin hasil Free Practice 1 dengan catatan waktu 1’56.647 disusul Andrea Dovizioso (1’56.720) di posisi kedua. Posisi ketiga ditempati Marc Marquez (1’56.828). Alvaro Bautista dan Valentino Rossi mengisi tempat keempat dan kelima.
Free Practice 1
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’56.647 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’56.720 | 0.073 / 0.073 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’56.828 | 0.181 / 0.108 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’56.831 | 0.184 / 0.003 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’56.888 | 0.241 / 0.057 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’57.079 | 0.432 / 0.191 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’57.289 | 0.642 / 0.210 |
8 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’57.291 | 0.644 / 0.002 |
9 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’57.321 | 0.674 / 0.030 |
10 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’57.325 | 0.678 / 0.004 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’57.386 | 0.739 / 0.061 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’57.426 | 0.779 / 0.040 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’57.428 | 0.781 / 0.002 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’57.764 | 1.117 / 0.336 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’57.938 | 1.291 / 0.174 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’58.027 | 1.380 / 0.089 |
17 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’58.032 | 1.385 / 0.005 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’58.098 | 1.451 / 0.066 |
19 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1’58.114 | 1.467 / 0.016 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’58.226 | 1.579 / 0.112 |
21 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’58.238 | 1.591 / 0.012 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’58.299 | 1.652 / 0.061 |
23 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’58.497 | 1.850 / 0.198 |
24 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’58.635 | 1.988 / 0.138 |
25 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’59.052 | 2.405 / 0.417 |
26 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’59.863 | 3.216 / 0.811 |
Free Practice 2
Dani Pedrosa yang musim ini prestasinya cenderung menurun membuat kejutan dengan memuncaki FP2 disusul Petrucci, Bautista yang pada FP1 masih di posisi 4 naik ke posisi ketiga di FP2 ini.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’55.976 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’56.099 | 0.123 / 0.123 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’56.144 | 0.168 / 0.045 |
4 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’56.200 | 0.224 / 0.056 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’56.218 | 0.242 / 0.018 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’56.392 | 0.416 / 0.174 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’56.480 | 0.504 / 0.088 |
8 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’56.521 | 0.545 / 0.041 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’56.535 | 0.559 / 0.014 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’56.635 | 0.659 / 0.100 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’56.644 | 0.668 / 0.009 |
12 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’56.661 | 0.685 / 0.017 |
13 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’56.915 | 0.939 / 0.254 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’57.014 | 1.038 / 0.099 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’57.205 | 1.229 / 0.191 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’57.417 | 1.441 / 0.212 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’57.473 | 1.497 / 0.056 |
18 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’57.479 | 1.503 / 0.006 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’57.498 | 1.522 / 0.019 |
20 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’57.506 | 1.530 / 0.008 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’57.647 | 1.671 / 0.141 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’57.729 | 1.753 / 0.082 |
23 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’57.941 | 1.965 / 0.212 |
24 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’58.127 | 2.151 / 0.186 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’58.453 | 2.477 / 0.326 |
26 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1’58.617 | 2.641 / 0.16 |
Free Practice 3
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’55.175 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’55.261 | 0.086 / 0.086 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’55.326 | 0.151 / 0.065 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’55.458 | 0.283 / 0.132 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’55.499 | 0.324 / 0.041 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’55.517 | 0.342 / 0.018 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’55.617 | 0.442 / 0.100 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’55.628 | 0.453 / 0.011 |
9 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’55.663 | 0.488 / 0.035 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’55.721 | 0.546 / 0.058 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’55.776 | 0.601 / 0.055 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’55.810 | 0.635 / 0.034 |
13 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’55.841 | 0.666 / 0.031 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’55.916 | 0.741 / 0.075 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’55.933 | 0.758 / 0.017 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’56.013 | 0.838 / 0.080 |
17 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’56.109 | 0.934 / 0.096 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’56.280 | 1.105 / 0.171 |
19 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’56.486 | 1.311 / 0.206 |
20 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’56.686 | 1.511 / 0.200 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’56.902 | 1.727 / 0.216 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’56.964 | 1.789 / 0.062 |
23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’57.008 | 1.833 / 0.044 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1’57.204 | 2.029 / 0.196 |
25 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’57.322 | 2.147 / 0.118 |
26 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’57.560 | 2.385 / 0.238 |
Free Practice 4
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’56.149 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’56.658 | 0.509 / 0.509 |
3 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’56.779 | 0.630 / 0.121 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’56.868 | 0.719 / 0.089 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’56.901 | 0.752 / 0.033 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’56.969 | 0.820 / 0.068 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’56.971 | 0.822 / 0.002 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’57.002 | 0.853 / 0.031 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’57.061 | 0.912 / 0.059 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’57.137 | 0.988 / 0.076 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’57.145 | 0.996 / 0.008 |
12 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’57.200 | 1.051 / 0.055 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’57.206 | 1.057 / 0.006 |
14 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’57.263 | 1.114 / 0.057 |
15 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’57.290 | 1.141 / 0.027 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’57.326 | 1.177 / 0.036 |
17 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’57.464 | 1.315 / 0.138 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’57.473 | 1.324 / 0.009 |
19 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1’57.510 | 1.361 / 0.037 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’57.564 | 1.415 / 0.054 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’57.715 | 1.566 / 0.151 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’57.814 | 1.665 / 0.099 |
23 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’57.951 | 1.802 / 0.137 |
24 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’58.100 | 1.951 / 0.149 |
25 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1’58.375 | 2.226 / 0.275 |
26 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’58.635 | 2.486 / 0.260 |
![]() Berlangganan ArtikelDaftarkan email sobat untuk mendapatkan update artikel terbaru dari blogmotor.id |