KUALIFIKASI MOTOGP BRNO : DOVIZIOSO – ROSSI – MARQUEZ START TERDEPAN
blogmotor.id … Andrea Dovizioso menjadi yang tercepat dan memimpin sesi kualifikasi MotoGP Brno dengan catatan waktu 1’54.689. Menguntit di posisi kedua Valentino Rossi dengan catatan waktu 1’54.956. Marc Marquez yang tahun lalu juara di Brno hanya bisa menempasi posisi ketiga dengan 1’54.961.
Marquez menjadi yang pertama memimpin pada menit 4’02.388 dengan 1’55.559. Lorenzo kemudian berhasil mengkudeta Marquez pada menit 5’02.178 menjadi 1’55.059. Lima menit berlalu Lorenzo kembali menajamkan catatan waktu tercepat menjadi 1’55.038. Marquez mengklaim kembali posisinya sebagai yang tercepat setelah berhasil menorehkan waktu 1’54.961 pada lap ke-6 sebelum akhirnya Dovizioso memangkasnya menjadi 1’54.689. Raihan Dovi tetap bertahan sampai akhir sesi kualifikasi berakhir dan Dovi berhak start dari grid 1 esok.
Pos | Nr | Rider | Motorcycle | Time Lap Total |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 1’54.689 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1’54.956 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | HONDA | 1’54.961 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | DUCATI | 1’55.038 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | HONDA | 1’55.055 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | DUCATI | 1’55.203 |
7 | 5 | Johann ZARCO | YAMAHA | 1’55.221 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | SUZUKI | 1’55.270 |
9 | 42 | Alex RINS | SUZUKI | 1’55.431 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | HONDA | 1’55.474 |
11 | 53 | Tito RABAT | DUCATI | 1’55.686 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | YAMAHA | 1’55.823 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | HONDA | 1’56.029 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | DUCATI | 1’56.031 |
15 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’56.218 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | YAMAHA | 1’56.285 |
17 | 43 | Jack MILLER | DUCATI | 1’56.316 |
18 | 6 | Stefan BRADL | HONDA | 1’56.330 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’56.353 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | HONDA | 1’56.512 |
21 | 50 | Sylvain GUINTOLI | SUZUKI | 1’57.037 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | HONDA | 1’57.208 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | DUCATI | 1’57.217 |
24 | 41 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1’57.250 |
25 | 45 | Scott REDDING | APRILIA | 1’57.438 |
26 | 10 | Xavier SIMEON | DUCATI | 1’58.048 |
… da daaagh
![]() Berlangganan ArtikelDaftarkan email sobat untuk mendapatkan update artikel terbaru dari blogmotor.id |