HASIL FP2 MOTOGP AUSTRIA 2018 : MARQUEZ MEMIMPIN DIATAS TREK BASAH
blogmotor.id … berbeda dengan FP1 yang dilakukan saat trek sirkuit Red Bull Ring dalam kondisi kering, FP2 dilakukan para rider pada kondisi trek basah. Marc Marquez menjadi yang tercepat disusul Scott Redding diposisi ke-2 dan Danilo Petrucci di peringkat ke-3.
Dari peringkat tiga besar FP1 hanya Petrucci yang mampu bertahan sedangkan Andrea Dovizioso turun ke posisi ke-5 dan Jorge Lorenzo turun ke-4. Namun demikian secara umum perolehan waktu FP2 masih dibawah FP1, bahkan raihan Marquez yang tercepat di FP2 (1’33.995) masih dibawah pembalap terpelan di FP1 Thomas Luthi (1’25.979)
FP1 : Track Condition: Dry| Air: 23º| Humidity: 62%| Ground: 31º
FP2 : Track Condition: Wet| Air: 20º| Humidity: 93%| Ground: 25º
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’33.995 | 0 |
2 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’34.538 | 0.543 / 0.543 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’34.981 | 0.986 / 0.443 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’35.488 | 1.493 / 0.507 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’35.514 | 1.519 / 0.026 |
6 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’35.970 | 1.975 / 0.456 |
7 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’35.985 | 1.990 / 0.015 |
8 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’36.135 | 2.140 / 0.150 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’36.202 | 2.207 / 0.067 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’36.327 | 2.332 / 0.125 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’36.384 | 2.389 / 0.057 |
12 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’36.950 | 2.955 / 0.566 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’37.105 | 3.110 / 0.155 |
14 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’37.296 | 3.301 / 0.191 |
15 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’37.361 | 3.366 / 0.065 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’37.552 | 3.557 / 0.191 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’37.772 | 3.777 / 0.220 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’37.876 | 3.881 / 0.104 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’38.072 | 4.077 / 0.196 |
20 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’38.174 | 4.179 / 0.102 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’38.892 | 4.897 / 0.718 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’39.349 | 5.354 / 0.457 |
23 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’39.911 | 5.916 / 0.562 |
… da daaagh …
![]() Berlangganan ArtikelDaftarkan email sobat untuk mendapatkan update artikel terbaru dari blogmotor.id |